État du réseau
En vigueur
10 juillet 2024MISE À JOUR 16H00 - Annulations 10 juillet - Plusieurs voyages annulés en heure de pointe
Veuillez noter qu'en raison d'un manque de ressources, plusieurs voyages sont annulés en heure de pointe.
Veuillez consulter le tableau des annulations pour mercredi le 10 juillet.
Lignes Routes | Heures des départs annulés Time of cancelled departures | Direction Towards |
33 | 17:45 | Ottawa |
33 | 16:38 | POB Freeman |
37 | 16:44 | Cégep Gabrielle-Roy |
38 | 15:59 | Ottawa |
38 | 17:32 | POB Freeman |
49 | 16:00 | POB Rivermead |
55 | 17:38 | POB Allumettières |
58 | 16:20 | Pré Tunney |
58 | 17:08 | POB Allumettières |
400 | 15:54 | Ottawa |
400 | 17:07 | Station Lorrain |
Merci de votre compréhension.
Lignes touchées
- 33
- 37
- 38
- 49
- 55
- 58
- 400
Modifié le 11 juillet 2024 à 00 h 00