État du réseau
En vigueur
30 octobre 202430 oct. - Annulations en heure de pointe
Veuillez noter qu'en raison d'un manque de ressources, des voyages sont annulés en heure de pointe.
Veuillez consulter le tableau des annulations pour mercredi le 30 octobre.
Lignes Routes | Heures des départs annulés Time of cancelled departures | Direction Towards |
23 | 16:20 | Plateau |
45 | 16:15 | Galeries Aylmer |
49 | 16:21 | Cégep Gabrielle-Roy |
50 | 17:05 | POB Allumettières |
58 | 17:38 | POB Allumettières |
66 | 16:12 | Station de la Gappe |
73 | 17:08 | Station de la Cité |
73 | 16:40 | Station Labrosse |
76 | 17:05 | Station de la Cité |
76 | 17:29 | Station Labrosse |
400 | 17:07 | Station Lorrain |
Merci de votre compréhension.
Lignes touchées
- 23
- 45
- 49
- 50
- 58
- 66
- 73
- 76
- 400
Modifié le 31 octobre 2024 à 00 h 00